XSMN - KQXS
Miền Nam hôm nay
Trực tiếp lúc 16:15 hàng ngày
Nguồn: Xổ số kiến thiết Việt Nam
Dữ liệu Enterprise
07 NGÀY GẦN NHẤT
Truy cập nhanh 9 ngày
NGÀY 09-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 608342 AG4K2 |
| Giải Nhất | 54561 |
| Giải Nhì | 00436 |
| Giải Ba | 1098177913 |
| Giải Tư | 05723083492337041558631367549678955 |
| Giải Năm | 7747 |
| Giải Sáu | 598086129072 |
| Giải Bảy | 520 |
| Giải Tám | 18 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 252991 4K2 |
| Giải Nhất | 57010 |
| Giải Nhì | 46116 |
| Giải Ba | 3491097070 |
| Giải Tư | 12292205812089140873498755280582108 |
| Giải Năm | 1411 |
| Giải Sáu | 010301341938 |
| Giải Bảy | 320 |
| Giải Tám | 85 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 082665 4K2 |
| Giải Nhất | 94848 |
| Giải Nhì | 66580 |
| Giải Ba | 3853345065 |
| Giải Tư | 22488245963344842600439744683581968 |
| Giải Năm | 0167 |
| Giải Sáu | 132513601861 |
| Giải Bảy | 789 |
| Giải Tám | 25 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 08-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 203649 K2T4 |
| Giải Nhất | 12347 |
| Giải Nhì | 67603 |
| Giải Ba | 2737349345 |
| Giải Tư | 04670091444404068894706388564492636 |
| Giải Năm | 3576 |
| Giải Sáu | 163646108977 |
| Giải Bảy | 922 |
| Giải Tám | 91 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 578495 K2T4 |
| Giải Nhất | 26228 |
| Giải Nhì | 37236 |
| Giải Ba | 2410358801 |
| Giải Tư | 10739158451717856991799888726396881 |
| Giải Năm | 0018 |
| Giải Sáu | 212550768394 |
| Giải Bảy | 318 |
| Giải Tám | 21 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 479004 4K2 |
| Giải Nhất | 68997 |
| Giải Nhì | 69464 |
| Giải Ba | 7817983303 |
| Giải Tư | 08792538267428976410811088713188766 |
| Giải Năm | 3167 |
| Giải Sáu | 858989339652 |
| Giải Bảy | 370 |
| Giải Tám | 13 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 07-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 261807 T4K1 |
| Giải Nhất | 97603 |
| Giải Nhì | 40418 |
| Giải Ba | 0361144192 |
| Giải Tư | 10802245373953245229573116287883482 |
| Giải Năm | 1163 |
| Giải Sáu | 293565779008 |
| Giải Bảy | 172 |
| Giải Tám | 84 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 583980 K14T04 |
| Giải Nhất | 64753 |
| Giải Nhì | 06098 |
| Giải Ba | 1145043297 |
| Giải Tư | 11984133791443336799395144923787935 |
| Giải Năm | 2763 |
| Giải Sáu | 538980478093 |
| Giải Bảy | 133 |
| Giải Tám | 18 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 349501 04A |
| Giải Nhất | 93740 |
| Giải Nhì | 18128 |
| Giải Ba | 4055584406 |
| Giải Tư | 19745278892917032062322793838972651 |
| Giải Năm | 5182 |
| Giải Sáu | 411949026747 |
| Giải Bảy | 041 |
| Giải Tám | 25 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 06-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 829717 26T04K1 |
| Giải Nhất | 29815 |
| Giải Nhì | 66955 |
| Giải Ba | 0273125169 |
| Giải Tư | 21456235576638869666758847601682373 |
| Giải Năm | 9272 |
| Giải Sáu | 114158316211 |
| Giải Bảy | 332 |
| Giải Tám | 45 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 099965 4B2 |
| Giải Nhất | 54463 |
| Giải Nhì | 32026 |
| Giải Ba | 0568612368 |
| Giải Tư | 00020090312084734908516626996672491 |
| Giải Năm | 6622 |
| Giải Sáu | 339454388287 |
| Giải Bảy | 131 |
| Giải Tám | 97 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 800776 V14 |
| Giải Nhất | 38611 |
| Giải Nhì | 76652 |
| Giải Ba | 1782492717 |
| Giải Tư | 03354329064850052108546077310092285 |
| Giải Năm | 9188 |
| Giải Sáu | 127924015693 |
| Giải Bảy | 958 |
| Giải Tám | 46 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 05-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 627013 4K1 |
| Giải Nhất | 20483 |
| Giải Nhì | 14932 |
| Giải Ba | 4793573715 |
| Giải Tư | 13718150702657774537829638402191520 |
| Giải Năm | 5280 |
| Giải Sáu | 136658399022 |
| Giải Bảy | 064 |
| Giải Tám | 15 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 983920 TGA4 |
| Giải Nhất | 06206 |
| Giải Nhì | 74641 |
| Giải Ba | 5987672296 |
| Giải Tư | 12843168461691230352432568651392007 |
| Giải Năm | 1653 |
| Giải Sáu | 105828348074 |
| Giải Bảy | 486 |
| Giải Tám | 20 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 578584 ĐL4K1 |
| Giải Nhất | 06191 |
| Giải Nhì | 64056 |
| Giải Ba | 3810373997 |
| Giải Tư | 29222295785004451314819318871495664 |
| Giải Năm | 9406 |
| Giải Sáu | 509474279946 |
| Giải Bảy | 981 |
| Giải Tám | 21 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 04-04-2026
Miền Nam — 4 tỉnh
| Đặc biệt | 577634 4K1N26 |
| Giải Nhất | 77823 |
| Giải Nhì | 79034 |
| Giải Ba | 5458658308 |
| Giải Tư | 00489272174266752315575937756883579 |
| Giải Năm | 6473 |
| Giải Sáu | 595580608212 |
| Giải Bảy | 685 |
| Giải Tám | 59 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 837532 K1T4 |
| Giải Nhất | 47212 |
| Giải Nhì | 13948 |
| Giải Ba | 7985184257 |
| Giải Tư | 10618113761802338594418446096879044 |
| Giải Năm | 5900 |
| Giải Sáu | 014116809882 |
| Giải Bảy | 331 |
| Giải Tám | 44 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 004002 4K1 |
| Giải Nhất | 61067 |
| Giải Nhì | 71115 |
| Giải Ba | 2373137690 |
| Giải Tư | 02055161191634231111557556186966258 |
| Giải Năm | 0202 |
| Giải Sáu | 157821352642 |
| Giải Bảy | 412 |
| Giải Tám | 27 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 269291 4A7 |
| Giải Nhất | 47750 |
| Giải Nhì | 42151 |
| Giải Ba | 0426191137 |
| Giải Tư | 09202238756023161033639878169489314 |
| Giải Năm | 1216 |
| Giải Sáu | 441849258755 |
| Giải Bảy | 469 |
| Giải Tám | 00 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 03-04-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 649057 04K14 |
| Giải Nhất | 43872 |
| Giải Nhì | 20443 |
| Giải Ba | 1027015365 |
| Giải Tư | 06832118133324647522476346866177972 |
| Giải Năm | 5048 |
| Giải Sáu | 277338717621 |
| Giải Bảy | 970 |
| Giải Tám | 12 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 854133 35TV14 |
| Giải Nhất | 83034 |
| Giải Nhì | 69217 |
| Giải Ba | 6313696426 |
| Giải Tư | 10562161331767541538479546915082882 |
| Giải Năm | 6287 |
| Giải Sáu | 205660546199 |
| Giải Bảy | 060 |
| Giải Tám | 83 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 537949 47VL14 |
| Giải Nhất | 63926 |
| Giải Nhì | 48391 |
| Giải Ba | 3871246099 |
| Giải Tư | 03395072741773022649512318430386187 |
| Giải Năm | 7864 |
| Giải Sáu | 729292019883 |
| Giải Bảy | 303 |
| Giải Tám | 69 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
Các tỉnh mở thưởng
Lưu trữ kết quả
Khám phá kho dữ liệu năm 2026
Về kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
Chào mừng bạn đến với chuyên mục XSMN – hệ thống tường thuật trực tiếp xoso Miền Nam với tốc độ xử lý ưu việt và độ trễ thấp nhất hiện nay. Tại ve-so.com, mọi dữ liệu kqxs đều được trích xuất và đối soát trực tiếp theo tiêu chuẩn SSOT từ hội đồng xổ số kiến thiết, đảm bảo tính chuẩn xác và minh bạch tuyệt đối cho người xem.
Bên cạnh việc dò vé số trực tuyến nhanh chóng, hệ thống còn cung cấp kho lưu trữ kết quả khổng lồ, cho phép bạn tra cứu kết quả hôm nay hoặc truy hồi dữ liệu cũ một cách dễ dàng qua lịch vạn niên tích hợp. Mọi thông tin về xo so đều được cập nhật theo thời gian thực (Real-time), giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc công bố con số may mắn nào ngay từ trường quay.