XSMN - KQXS
Miền Nam hôm nay
Trực tiếp lúc 16:15 hàng ngày
Nguồn: Xổ số kiến thiết Việt Nam
Dữ liệu Enterprise
07 NGÀY GẦN NHẤT
Truy cập nhanh 9 ngày
NGÀY 17-05-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 996036 5K3 |
| Giải Nhất | 42716 |
| Giải Nhì | 11367 |
| Giải Ba | 0504976412 |
| Giải Tư | 06613132842178225409530116074591930 |
| Giải Năm | 0990 |
| Giải Sáu | 215625107085 |
| Giải Bảy | 664 |
| Giải Tám | 49 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 486686 TGC5 |
| Giải Nhất | 87701 |
| Giải Nhì | 41572 |
| Giải Ba | 7985196451 |
| Giải Tư | 09242119532733244525479027634083231 |
| Giải Năm | 9411 |
| Giải Sáu | 446148986000 |
| Giải Bảy | 288 |
| Giải Tám | 74 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 443862 ĐL5K3 |
| Giải Nhất | 72853 |
| Giải Nhì | 64900 |
| Giải Ba | 4145190022 |
| Giải Tư | 07376319504014341524488385941983740 |
| Giải Năm | 3623 |
| Giải Sáu | 000814868297 |
| Giải Bảy | 949 |
| Giải Tám | 10 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 16-05-2026
Miền Nam — 4 tỉnh
| Đặc biệt | 822472 5K3N26 |
| Giải Nhất | 68365 |
| Giải Nhì | 80385 |
| Giải Ba | 0911836505 |
| Giải Tư | 04201223914407849354579038015283486 |
| Giải Năm | 4110 |
| Giải Sáu | 513865528250 |
| Giải Bảy | 163 |
| Giải Tám | 83 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 639537 K3T5 |
| Giải Nhất | 46885 |
| Giải Nhì | 15086 |
| Giải Ba | 4663683526 |
| Giải Tư | 02725151822326924114270584945653087 |
| Giải Năm | 0410 |
| Giải Sáu | 527354758332 |
| Giải Bảy | 881 |
| Giải Tám | 22 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 009743 5K3 |
| Giải Nhất | 95968 |
| Giải Nhì | 54767 |
| Giải Ba | 4611595626 |
| Giải Tư | 09152161252683433768623887316881151 |
| Giải Năm | 3696 |
| Giải Sáu | 123567129898 |
| Giải Bảy | 864 |
| Giải Tám | 90 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 911805 5C7 |
| Giải Nhất | 07481 |
| Giải Nhì | 75541 |
| Giải Ba | 2230294319 |
| Giải Tư | 06531192292926729369313403168170703 |
| Giải Năm | 0346 |
| Giải Sáu | 135814405694 |
| Giải Bảy | 172 |
| Giải Tám | 06 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 15-05-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 660519 05K20 |
| Giải Nhất | 55107 |
| Giải Nhì | 02531 |
| Giải Ba | 1892438479 |
| Giải Tư | 05343407954124367708755859152894928 |
| Giải Năm | 7433 |
| Giải Sáu | 199550337830 |
| Giải Bảy | 371 |
| Giải Tám | 39 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 314542 35TV20 |
| Giải Nhất | 51221 |
| Giải Nhì | 98772 |
| Giải Ba | 5589463395 |
| Giải Tư | 06596204903932252889739927717997690 |
| Giải Năm | 7639 |
| Giải Sáu | 042522339452 |
| Giải Bảy | 256 |
| Giải Tám | 49 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 216215 47VL20 |
| Giải Nhất | 75759 |
| Giải Nhì | 48400 |
| Giải Ba | 2467285216 |
| Giải Tư | 19516323964995874589749057936581890 |
| Giải Năm | 6558 |
| Giải Sáu | 869690719899 |
| Giải Bảy | 792 |
| Giải Tám | 51 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 14-05-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 194241 AG5K2 |
| Giải Nhất | 80679 |
| Giải Nhì | 33513 |
| Giải Ba | 8817591561 |
| Giải Tư | 00306005451189917127273786250295003 |
| Giải Năm | 1552 |
| Giải Sáu | 076510766162 |
| Giải Bảy | 859 |
| Giải Tám | 10 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 859600 5K2 |
| Giải Nhất | 54119 |
| Giải Nhì | 70529 |
| Giải Ba | 0800358083 |
| Giải Tư | 01262405004288163857682338720188450 |
| Giải Năm | 3600 |
| Giải Sáu | 293844509035 |
| Giải Bảy | 755 |
| Giải Tám | 61 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 261628 5K2 |
| Giải Nhất | 80289 |
| Giải Nhì | 18150 |
| Giải Ba | 0869671643 |
| Giải Tư | 10709159012735530110649398248994740 |
| Giải Năm | 8196 |
| Giải Sáu | 091453177523 |
| Giải Bảy | 838 |
| Giải Tám | 90 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 13-05-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 718304 K2T5 |
| Giải Nhất | 31597 |
| Giải Nhì | 34709 |
| Giải Ba | 1064837583 |
| Giải Tư | 02197345725253457331796138290684591 |
| Giải Năm | 2935 |
| Giải Sáu | 144549415891 |
| Giải Bảy | 620 |
| Giải Tám | 35 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 632151 K2T5 |
| Giải Nhất | 34820 |
| Giải Nhì | 01758 |
| Giải Ba | 0556813968 |
| Giải Tư | 07873219266526370998856809098995753 |
| Giải Năm | 5990 |
| Giải Sáu | 427376448351 |
| Giải Bảy | 862 |
| Giải Tám | 79 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 077915 5K2 |
| Giải Nhất | 00656 |
| Giải Nhì | 44747 |
| Giải Ba | 2533240834 |
| Giải Tư | 05034206722570450385512407220285590 |
| Giải Năm | 1691 |
| Giải Sáu | 224022959632 |
| Giải Bảy | 890 |
| Giải Tám | 81 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 12-05-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 366748 T5K2 |
| Giải Nhất | 39494 |
| Giải Nhì | 53189 |
| Giải Ba | 1129764064 |
| Giải Tư | 03655359074237275020822168895093788 |
| Giải Năm | 0130 |
| Giải Sáu | 376643946131 |
| Giải Bảy | 588 |
| Giải Tám | 07 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 408610 K19T05 |
| Giải Nhất | 07865 |
| Giải Nhì | 50000 |
| Giải Ba | 5570288663 |
| Giải Tư | 13557517075838873731830958450185419 |
| Giải Năm | 7451 |
| Giải Sáu | 110940237725 |
| Giải Bảy | 423 |
| Giải Tám | 22 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 355485 05B |
| Giải Nhất | 03134 |
| Giải Nhì | 52307 |
| Giải Ba | 1551642445 |
| Giải Tư | 28483313077082887162942329433699771 |
| Giải Năm | 7140 |
| Giải Sáu | 053928066503 |
| Giải Bảy | 314 |
| Giải Tám | 12 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
NGÀY 11-05-2026
Miền Nam — 3 tỉnh
| Đặc biệt | 431844 26T05K2 |
| Giải Nhất | 88194 |
| Giải Nhì | 73701 |
| Giải Ba | 3721783597 |
| Giải Tư | 10909260002689929562702038259182598 |
| Giải Năm | 3665 |
| Giải Sáu | 037504165406 |
| Giải Bảy | 938 |
| Giải Tám | 23 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 115854 5C2 |
| Giải Nhất | 98301 |
| Giải Nhì | 97781 |
| Giải Ba | 0138758344 |
| Giải Tư | 05706079182143051322734307620686873 |
| Giải Năm | 2042 |
| Giải Sáu | 056783378633 |
| Giải Bảy | 727 |
| Giải Tám | 80 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
| Đặc biệt | 586853 V19 |
| Giải Nhất | 10834 |
| Giải Nhì | 13525 |
| Giải Ba | 2519627523 |
| Giải Tư | 04951058971507732136525925981693995 |
| Giải Năm | 5258 |
| Giải Sáu | 007157218086 |
| Giải Bảy | 101 |
| Giải Tám | 08 |
Bảng Tần suất 2 số cuối
Bấm vào số để dò nhanh trong bảng
Các tỉnh mở thưởng
Lưu trữ kết quả
Khám phá kho dữ liệu năm 2026
Về kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam (XSMN)
Chào mừng bạn đến với chuyên mục XSMN – hệ thống tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam với tốc độ ưu việt và độ trễ thấp nhất hiện nay. Tại ve-so.com, mọi dữ liệu kết quả xổ số (KQXS) đều được trích xuất và đối soát trực tiếp theo tiêu chuẩn từ hội đồng xổ số kiến thiết, đảm bảo tính chuẩn xác và minh bạch tuyệt đối. Nếu bạn đang tìm nơi dò vé số online nhanh nhất, đây chính là giải pháp.
Bên cạnh việc cập nhật kết quả hôm nay, hệ thống còn cung cấp kho lưu trữ sổ kết quả 30 ngày khổng lồ, cho phép bạn tra cứu dễ dàng qua lịch vạn niên tích hợp. Mọi thông tin về bảng kết quả XSMN đều được cập nhật theo thời gian thực (Real-time), giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc công bố con số may mắn nào từ trường quay. Bạn cũng có thể xem thêm phần thống kê chu kỳ XSMN để phân tích chuyên sâu.