Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 26 · T11K1
| Giải 8 | 95 |
|---|---|
| Giải 7 | 205 |
| Giải 6 | 287588380717 |
| Giải 5 | 3344 |
| Giải 4 | 38698920569665160552627767805575107 |
| Giải 3 | 3673382703 |
| Giải 2 | 04515 |
| Giải 1 | 43685 |
| Đặc biệt | 068695 |
Bảng loto đầu đuôi
Loto
| Đầu | Các đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 7 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2, 5, 6 |
| 6 | |
| 7 | 5, 6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5, 8 |
| Đuôi | Các đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0, 1, 5, 7, 8, 9 |
| 6 | 5, 7 |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | 3, 9 |
| 9 |