| Giải 8 | 36 |
|---|---|
| Giải 7 | 918 |
| Giải 6 | 116925763661 |
| Giải 5 | 3419 |
| Giải 4 | 14699402105333866172669487138495354 |
| Giải 3 | 4938154760 |
| Giải 2 | 91929 |
| Giải 1 | 19211 |
| Đặc biệt | 968054 |
Bảng loto đầu đuôi
Loto
| Đầu | Các đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 1, 8, 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4, 4 |
| 6 | 0, 1, 9 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 9 |
| Đuôi | Các đầu |
|---|---|
| 0 | 1, 6 |
| 1 | 1, 6, 8 |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | 5, 5, 8 |
| 5 | |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | |
| 8 | 1, 3, 4 |
| 9 | 1, 2, 6, 9 |